Codes

2nd Lt. Julius Geller

Close 
 
 

 

From caption written on back of original photograph (verbatim:
Crew #154

Back Row
Julius Geller 1st Pilot 0818695 Brooklyn, N.Y.
James P. Dock 2nd Pilot 0824109 New Jersey
James J. Molloy Bombardier 0708048 N.Y.
Charles Hacker Navigator 073174 Wis.
Harce H. Wilson 1st Engineer 18108217 Tulsa, Okla.
Front Row 
Marvin R. Ollhoff Asst. Radio 37576029 Minn.
Edward P. Miller Asst. Engineer 31127494 Springfield, Mass.
Charles H. Dixon Radio Operator 11017694 Adams, Mass.
Earnest G. Barnes Armour Gunner 39688708 Los Angles, Calif.
Robert F. Jacobsen Tail Gunner 375-74324 Waseca, Minn
842nd Bomb Sq (H -- 488th Bomb Gp. -- MacDill Fld, Fla
 
Lt Julius Geller P CPT 29 Nov 44 Hamm
Lt James P. Dock CP CPT 29 Nov 44 Hamm
Lt Charles R. Hacker NAV CPT 29 Nov 44 Hamm
Lt James J. Molloy, Jr BOM CPT 29 Nov 44 Hamm
T/Sgt Charles H. Dixon ROG CPT 29 Nov 44 Hamm
T/Sgt Harce H. Wilson TTE CPT 29 Nov 44 Hamm
S/Sgt Marvin R. Ollhoff BTG CPT 29 Nov 44 Hamm
S/Sgt Ernest G. Barnes WG CPT 29 Nov 44 Hamm
S/Sgt Robert F. Jacobsen TG CPT 29 Nov 44 Hamm
Sgt Edmund P. Miller WG NOC -- --

349th Sqdn.  Crew, as above, joined the 100th on 17 Jul 1944 A/C 43-38313 XR-S "Off Limits"

Mission List of 1st Lt Charles R. Hacker (mpf 2001

NBR DATE TARGET TIME
01 28/7/44 MERSEBURG 9:15 HRS
02 29/7/44 MERSEBURG 8:00 HRS
03 31/7/44 MUNICH 8:30 HRS
04 2/8/44 LaFERE 6:15 HRS
05 3/8/44 TROYES 8:00 HRS
06 4/8/44 HAMBURG 7:30 HRS
07 5/8/44 MAGDEBURG 7:00 HRS
08 6/8/44 BERLIN 9:00 HRS
09 11/8/44 VILLACOUBLAY 6:45 HRS
10 15/8/44 VENLO 5:00 HRS
11 26/8/44 BREST 7:00 HRS
12 27/8/44 BERLIN 7:00 HRS
13 30/8/44 BREMEN 7:15 HRS
14 3/9/44 CROZON/BREST 7:15 HRS
15 8/9/44 MAINZ 7:45 HRS
16 9/9/44 DUSSELDORF 6:10 HRS
17 10/9/44 NURNBURG 8:00 HRS
18 12/9/44 MAGDEBURG 7:45 HRS
19 13/9/44 SINDELFINGEN 7:30 HRS
20 18/9/44 WARSAW 10:00 HRS
21 19/9/44 SZOLNOK 7:00 HRS
22 25/9/44 LUDWIGSHAVEN 7:00 HRS
23 30/9/44 BIELEFELD 6:15 HRS
24 3/10/44 NURNBURG 8:15 HRS
25 5/10/44 HANDORF 5:30 HRS
26 6/10/44 BERLIN 7:30 HRS
27 9/10/44 MAINZ 5:45 HRS
28 15/10/44 COLOGNE 6:00 HRS
29 17/10/44 COLOGNE 6:45 HRS
30 19/10/44 LUDWIGSHAVEN 6:45 HRS
31 6/11/44 NEUMUNSTER 7:00 HRS
32 21/11/44 OSNABRUCK 7:00 HRS
33 26/11/44 HAMM 6:00 HRS
34 29/11/44 HAMM 6:15 HRS

 

-end-